IN JAPAN
Date | Event/Race Name | Organizer | Location |
---|---|---|---|
Apr 6 (Sun) | 10th Shonan Ocean Paddling Challenge SOLO | SOCC | Katase Higashihama Beach |
Apr 19 (Sat) Apr 20 (Sun) | V1/OC1 NATIONAL CHAMPIONSHIP | VA’A JAPAN | Minamiizu |
Apr (date TBD) | Canoe Art Cup 1st Round | Kanuart Cup Executive Committee | (TBD) |
May 17 (Sat) May 18 (Sun) | 4th All Japan Outrigger Canoe Championship JOCA CUP | JOCA | Zushi Beach |
June 1 (Sun) | 25th Shonan Ocean Paddling Challenge | SOCC | Katase Higashihama Beach |
June 28(sat) | Suruga Bay Mt.Fuji Challenge kanuart cup | Suruga Bay Outrigger Canoe Club | Miho Shizuoka |
Sep (date not yet determined) | JOCA Joint Experience Session | JOCA | Zushi or Kamakura |
Sep 7 or 13 or 15 | Hawaiikinuivaa Minamiizu | Ocean Va’a Hayama | Minamiizu |
Oct 5 or 12 | Hawaiikinuivaa Hayama | Ocean Va’a Hayama | Ohama |
Oct 13 (Sun) | ZUSHI PADDLE MEET | ZUSHI PADDLE MEET Executive Committee | Zushi Coast |
Oct 12or26or11/9 | Happy Sunday paddling | Happy Sunday paddling executive committee | In front of Etajima Uminos |
Oct 26 (Sun) | 3rd Shonan Ocean Paddling Challenge U19 | SOCC | Katase Higashihama Beach |
Nov 1 (Sat) Nov 2 (Sun) | Hukilau Challenge | Chigasaki Outrigger Canoe Club/Pacific Beach Club | Chigasaki Headland |
WORLD RACE
Date | Event/Race Name | Organizer | Location |
---|---|---|---|
Aug 13-21 | IVF World Distance Championship | IVF | BRAZIL |
Aug 31 (Sat) | Queen Liliuokalani | the Kai ‘Opua Canoe Club | Kona, Hawaii |
Sep 7 or 13 or 15 | Hawaiikinuivaa Minamiizu | Ocean Va’a Hayama | Minamiizu |
Sep 29 (Sun) | Na Wahine o Ke Kai | OHCRA | Hale O Lono, Hawaii |
Oct 13 (Sun) | Molokai Hoe | OHCRA | Hale O Long, Hawaii |