国内大会
| 日程 | 大会名 | 種目 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 相模コールド・クラシック →詳細 | OC1 / V1 | 神奈川県平塚市 |
| 2/22(日) | EBOSHI TIME ATTACK →詳細 | OC1 / V1 | 神奈川県茅ヶ崎市(ヘッドランド) |
| 3/22(日) | オーシャン・アイト →詳細 | OC1 / V1 | 神奈川県葉山町(大浜海岸) |
| 3/29(日) | ニシウラ・ホエ →詳細 | OC1 / V1 | 愛知県蒲郡市 |
| 4/18(土)–19(日) | 第4回 JAPAN CUP in 南伊豆 →詳細 | OC1 / V1 | 静岡県南伊豆町 |
| 5/23(土)–24(日) | The 5th JOCA CUP|第5回 全日本アウトリガーカヌー選手権 →詳細 | OC6 他 | 神奈川県逗子市(逗子海岸) |
| 6/7(日) | 湘南オーシャンパドリングチャレンジ →詳細 | OC6 / V6 | 神奈川県藤沢市(東浜) |
| 6/28(日) | The Race(★) | OC6 / V6 | 神奈川県鎌倉市(材木座海岸) |
| 8/29(土) | HoAikane | OC6 / V6 | 神奈川県茅ヶ崎市(ヘッドランド) |
| 10/11(日)–12(月) | ZUSHI PADDLE MEET (★) | OC6スプリント / SUP | 神奈川県逗子市(逗子海岸) |
| 10/31(土)–11/1(日) | Hukilau Challenge | OC6 / V6 | 神奈川県茅ヶ崎市(ヘッドランド) |
| 11/7(土) | Suruga bay mt.fuji challenge 2026 | OC1 / OC2 / V1 | 静岡県三保 |
その他・日程未定イベント
| 日程 | イベント名 | 開催地 |
|---|---|---|
| 未定 | JOCA合同体験会 | 神奈川県鎌倉市(材木座海岸) |
| 未定 | カヌーアートCUP (★) | 神奈川県鎌倉市(材木座海岸) |
| 未定 | Happy Sunday paddling (★) | 広島県江田島市(Uminos前) |
| 未定 | The Race(★) | 神奈川県鎌倉市(材木座海岸) |
日本国内の各イベント・レーススケジュールは主催関係者からの情報提供を元に掲載しています。掲載の日程などは変更がある可能性がありますので、あらかじめご了承ください。各イベント・レースの最新の情報や詳細は、各主催者による情報をご確認ください。当ページに掲載をご希望の情報については「お問い合わせ」より主催者様からご連絡下さい。星印(★)はJOCA後援レースです。後援レースにつきましては、別途ニュースにて詳細情報をUPいたします。後援名義使用申請につきましては、「お問い合わせ」より主催者様からご連絡下さい。
世界大会
| 日程 | 大会名 | 種目 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 8/17–31 | IVF World Sprint Championship | Sprint | Marina Bay, Singapore |
| 9/3–7 | Queen Liliuokalani Race | OC6 / | Kona, Hawaii |
| 9/27 | Na Wahine o Ke Kai | OC6 | Hale O Lono, Hawaii |
| 10/11 | Molokai Hoe | OC6 | Hale O Lono, Hawaii |
| 10/15–18 | Micronesia Cup | OC | Guam |
日本国外の各イベント・レーススケジュールは日本国内からの出場予定者からの情報提供を元に掲載しています。掲載されたい情報についてはお問い合わせより出場予定者あるいは主催者様からご連絡下さい。