Sunday, May 24, 2026|Zushi Beach
カテゴリー別 最終順位
| Rank | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wailea Women Open | Wailea Canoe Club Japan | 1h32’56” |
| 2 | 12 | SOCC | Shonan Outrigger Canoe Club | 1h41’40” |
| 3 | 9 | Pink Diamond | BEACH BUM PADDLERS | 1h47’18” |
| Rank | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hauʻoli | Four-club combined team | 1h47’36” |
| 2 | 2 | Hanauma Mamas | Hui Nalu | 1h51’34” |
| 3 | 1 | Ohana Ulu | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h53’51” |
| 4 | 4 | Wailea Women Masters | Wailea Canoe Club Japan | 1h56’04” |
| Rank | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TaoTao Galaide | GKCF | 1h37’25” |
| 2 | 4 | Wailea Mix C | Wailea Canoe Club Japan | 1h38’30” |
| 3 | 7 | BEACH BOYS HAYAMA MIX Oh! | BEACH Hayama Outdoor Fitness Club | 1h42’38” |
| 4 | 1 | Ohana Pili | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h44’37” |
| — | 9 | PutionTasi | PutionTasi | DNS |
| Rank | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IAPANA | Lanikai / Kamahaʻo / New Hope / IMUA ONE BLADE / HOEMANA / KAWAIHAE CANOE CLUBS | 1h33’14” |
| 2 | 2 | Tara Iti | Mangawhai Waka Ama, New Zealand | 1h36’55” |
| Rank | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ocean Vaʻa | Ocean Vaʻa | 1h16’02” |
| 2 | 12 | Shonan Kozo | Shonan Outrigger Canoe Club | 1h17’00” |
| 3 | 4 | Wailea Men Open | Wailea Canoe Club Japan | 1h31’36” |
| 4 | 9 | Pink Tourmaline | BEACH BUM PADDLERS | 1h34’37” |
| Rank | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HOCCK | HOCCK | 1h37’47” |
| 2 | 5 | Wailea Men Masters | Wailea Canoe Club Japan | 1h40’37” |
| 3 | 1 | Mokupuni Paddling Club | Mokupuni Paddling Club, SPC, Ohana Hoe OCC | 1h44’38” |
ヒート毎リザルト
| Rank | Category | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | Wailea Women Open | Wailea Canoe Club Japan | 1h32’56” |
| 2 | 10miles_OC6_OPEN Women | 12 | SOCC | Shonan Outrigger Canoe Club | 1h41’40” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN Women | 9 | Pink Diamond | BEACH BUM PADDLERS | 1h47’18” |
| 4 | 10miles_OC6_Master Women | 6 | Hauʻoli | Four-club combined team | 1h47’36” |
| 5 | 10miles_OC6_Master Women | 2 | Hanauma Mamas | Hui Nalu | 1h51’34” |
| 6 | 10miles_OC6_Master Women | 1 | Ohana Ulu | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h53’51” |
| 7 | 10miles_OC6_Master Women | 4 | Wailea Women Masters | Wailea Canoe Club Japan | 1h56’04” |
| Rank | Category | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_Master MIX | 6 | IAPANA | Lanikai / Kamahaʻo / New Hope / IMUA ONE BLADE / HOEMANA / KAWAIHAE CANOE CLUBS | 1h33’14” |
| 2 | 10miles_OC6_Master MIX | 2 | Tara Iti | Mangawhai Waka Ama, New Zealand | 1h36’55” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 8 | TaoTao Galaide | GKCF | 1h37’25” |
| 4 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 4 | Wailea Mix C | Wailea Canoe Club Japan | 1h38’30” |
| 5 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 7 | BEACH BOYS HAYAMA MIX Oh! | BEACH Hayama Outdoor Fitness Club | 1h42’38” |
| 6 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 1 | Ohana Pili | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h44’37” |
| — | 10miles_OC6_OPEN MIX | 9 | PutionTasi | PutionTasi | DNS |
| Rank | Category | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_OPEN Men | 11 | Ocean Vaʻa | Ocean Vaʻa | 1h16’02” |
| 2 | 10miles_OC6_OPEN Men | 12 | Shonan Kozo | Shonan Outrigger Canoe Club | 1h17’00” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN Men | 4 | Wailea Men Open | Wailea Canoe Club Japan | 1h31’36” |
| 4 | 10miles_OC6_OPEN Men | 9 | Pink Tourmaline | BEACH BUM PADDLERS | 1h34’37” |
| 5 | 10miles_OC6_Master Men | 2 | HOCCK | HOCCK | 1h37’47” |
| 6 | 10miles_OC6_Master Men | 5 | Wailea Men Masters | Wailea Canoe Club Japan | 1h40’37” |
| 7 | 10miles_OC6_Master Men | 1 | Mokupuni Paddling Club | Mokupuni Paddling Club, SPC, Ohana Hoe OCC | 1h44’38” |
総合順位
| Overall Rank | Category | Heat | Canoe No. | Team | Club / Organization | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 11 | Ocean Vaʻa | Ocean Vaʻa | 1h16’02” |
| 2 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 12 | Shonan Kozo | Shonan Outrigger Canoe Club | 1h17’00” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 4 | Wailea Men Open | Wailea Canoe Club Japan | 1h31’36” |
| 4 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | 5 | Wailea Women Open | Wailea Canoe Club Japan | 1h32’56” |
| 5 | 10miles_OC6_Master MIX | 6 | 6 | IAPANA | Lanikai / Kamahaʻo / New Hope / IMUA ONE BLADE / HOEMANA / KAWAIHAE CANOE CLUBS | 1h33’14” |
| 6 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 9 | Pink Tourmaline | BEACH BUM PADDLERS | 1h34’37” |
| 7 | 10miles_OC6_Master MIX | 6 | 2 | Tara Iti | Mangawhai Waka Ama, New Zealand | 1h36’55” |
| 8 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 8 | TaoTao Galaide | GKCF | 1h37’25” |
| 9 | 10miles_OC6_Master Men | 7 | 2 | HOCCK | HOCCK | 1h37’47” |
| 10 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 4 | Wailea Mix C | Wailea Canoe Club Japan | 1h38’30” |
| 11 | 10miles_OC6_Master Men | 7 | 5 | Wailea Men Masters | Wailea Canoe Club Japan | 1h40’37” |
| 12 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | 12 | SOCC | Shonan Outrigger Canoe Club | 1h41’40” |
| 13 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 7 | BEACH BOYS HAYAMA MIX Oh! | BEACH Hayama Outdoor Fitness Club | 1h42’38” |
| 14 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 1 | Ohana Pili | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h44’37” |
| 15 | 10miles_OC6_Master Men | 7 | 1 | Mokupuni Paddling Club | Mokupuni Paddling Club, SPC, Ohana Hoe OCC | 1h44’38” |
| 16 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | 9 | Pink Diamond | BEACH BUM PADDLERS | 1h47’18” |
| 17 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 6 | Hauʻoli | Four-club combined team | 1h47’36” |
| 18 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 2 | Hanauma Mamas | Hui Nalu | 1h51’34” |
| 19 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 1 | Ohana Ulu | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h53’51” |
| 20 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 4 | Wailea Women Masters | Wailea Canoe Club Japan | 1h56’04” |
| — | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 9 | PutionTasi | PutionTasi | DNS |