2026年5月24日(日)|逗子海岸
Category Results
| 順位 | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ワイレア女子オープン | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h32’56” |
| 2 | 12 | SOCC | 一般社団法人湘南アウトリガーカヌークラブ | 1h41’40” |
| 3 | 9 | ピンクダイヤモンド | BEACH BUM PADDLERS | 1h47’18” |
| 順位 | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hauʻoli(ハウオリ) | 4クラブ合同 | 1h47’36” |
| 2 | 2 | Hanauma Mamas | Hui Nalu | 1h51’34” |
| 3 | 1 | Ohana Ulu | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h53’51” |
| 4 | 4 | ワイレア女子マスターズ | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h56’04” |
| 順位 | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TaoTao Galaide | GKCF | 1h37’25” |
| 2 | 4 | ワイレアミックスC | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h38’30” |
| 3 | 7 | BEACH BOYS HAYAMA MIX Oh! | BEACH葉山アウトドアフィットネスクラブ | 1h42’38” |
| 4 | 1 | Ohana Pili | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h44’37” |
| — | 9 | PutionTasi | PutionTasi | DNS |
| 順位 | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IAPANA | Lanikai / Kamahaʻo / New Hope / IMUA ONE BLADE / HOEMANA / KAWAIHAE CANOE CLUBS | 1h33’14” |
| 2 | 2 | Tara Iti | Mangawhai Waka Ama, New Zealand | 1h36’55” |
| 順位 | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ocean Vaʻa | Ocean Vaʻa | 1h16’02” |
| 2 | 12 | 湘南小僧 | 一般社団法人湘南アウトリガーカヌークラブ | 1h17’00” |
| 3 | 4 | ワイレア男子オープン | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h31’36” |
| 4 | 9 | ピンクトルマリン | BEACH BUM PADDLERS | 1h34’37” |
| 順位 | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HOCCK | HOCCK | 1h37’47” |
| 2 | 5 | ワイレア男子マスターズ | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h40’37” |
| 3 | 1 | Mokupuni Paddling Club | Mokupuni Paddling Club, SPC, Ohana Hoe OCC | 1h44’38” |
Heat Results
| 順位 | カテゴリー | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | ワイレア女子オープン | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h32’56” |
| 2 | 10miles_OC6_OPEN Women | 12 | SOCC | 一般社団法人湘南アウトリガーカヌークラブ | 1h41’40” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN Women | 9 | ピンクダイヤモンド | BEACH BUM PADDLERS | 1h47’18” |
| 4 | 10miles_OC6_Master Women | 6 | Hauʻoli(ハウオリ) | 4クラブ合同 | 1h47’36” |
| 5 | 10miles_OC6_Master Women | 2 | Hanauma Mamas | Hui Nalu | 1h51’34” |
| 6 | 10miles_OC6_Master Women | 1 | Ohana Ulu | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h53’51” |
| 7 | 10miles_OC6_Master Women | 4 | ワイレア女子マスターズ | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h56’04” |
| 順位 | カテゴリー | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_Master MIX | 6 | IAPANA | Lanikai / Kamahaʻo / New Hope / IMUA ONE BLADE / HOEMANA / KAWAIHAE CANOE CLUBS | 1h33’14” |
| 2 | 10miles_OC6_Master MIX | 2 | Tara Iti | Mangawhai Waka Ama, New Zealand | 1h36’55” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 8 | TaoTao Galaide | GKCF | 1h37’25” |
| 4 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 4 | ワイレアミックスC | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h38’30” |
| 5 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 7 | BEACH BOYS HAYAMA MIX Oh! | BEACH葉山アウトドアフィットネスクラブ | 1h42’38” |
| 6 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 1 | Ohana Pili | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h44’37” |
| — | 10miles_OC6_OPEN MIX | 9 | PutionTasi | PutionTasi | DNS |
| 順位 | カテゴリー | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_OPEN Men | 11 | Ocean Vaʻa | Ocean Vaʻa | 1h16’02” |
| 2 | 10miles_OC6_OPEN Men | 12 | 湘南小僧 | 一般社団法人湘南アウトリガーカヌークラブ | 1h17’00” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN Men | 4 | ワイレア男子オープン | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h31’36” |
| 4 | 10miles_OC6_OPEN Men | 9 | ピンクトルマリン | BEACH BUM PADDLERS | 1h34’37” |
| 5 | 10miles_OC6_Master Men | 2 | HOCCK | HOCCK | 1h37’47” |
| 6 | 10miles_OC6_Master Men | 5 | ワイレア男子マスターズ | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h40’37” |
| 7 | 10miles_OC6_Master Men | 1 | Mokupuni Paddling Club | Mokupuni Paddling Club, SPC, Ohana Hoe OCC | 1h44’38” |
Overall Results
| 総合順位 | カテゴリー | Heat | 艇No | チーム名 | 所属先名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 11 | Ocean Vaʻa | Ocean Vaʻa | 1h16’02” |
| 2 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 12 | 湘南小僧 | 一般社団法人湘南アウトリガーカヌークラブ | 1h17’00” |
| 3 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 4 | ワイレア男子オープン | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h31’36” |
| 4 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | 5 | ワイレア女子オープン | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h32’56” |
| 5 | 10miles_OC6_Master MIX | 6 | 6 | IAPANA | Lanikai / Kamahaʻo / New Hope / IMUA ONE BLADE / HOEMANA / KAWAIHAE CANOE CLUBS | 1h33’14” |
| 6 | 10miles_OC6_OPEN Men | 7 | 9 | ピンクトルマリン | BEACH BUM PADDLERS | 1h34’37” |
| 7 | 10miles_OC6_Master MIX | 6 | 2 | Tara Iti | Mangawhai Waka Ama, New Zealand | 1h36’55” |
| 8 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 8 | TaoTao Galaide | GKCF | 1h37’25” |
| 9 | 10miles_OC6_Master Men | 7 | 2 | HOCCK | HOCCK | 1h37’47” |
| 10 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 4 | ワイレアミックスC | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h38’30” |
| 11 | 10miles_OC6_Master Men | 7 | 5 | ワイレア男子マスターズ | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h40’37” |
| 12 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | 12 | SOCC | 一般社団法人湘南アウトリガーカヌークラブ | 1h41’40” |
| 13 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 7 | BEACH BOYS HAYAMA MIX Oh! | BEACH葉山アウトドアフィットネスクラブ | 1h42’38” |
| 14 | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 1 | Ohana Pili | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h44’37” |
| 15 | 10miles_OC6_Master Men | 7 | 1 | Mokupuni Paddling Club | Mokupuni Paddling Club, SPC, Ohana Hoe OCC | 1h44’38” |
| 16 | 10miles_OC6_OPEN Women | 5 | 9 | ピンクダイヤモンド | BEACH BUM PADDLERS | 1h47’18” |
| 17 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 6 | Hauʻoli(ハウオリ) | 4クラブ合同 | 1h47’36” |
| 18 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 2 | Hanauma Mamas | Hui Nalu | 1h51’34” |
| 19 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 1 | Ohana Ulu | Ohana Hoe Outrigger Canoe Club | 1h53’51” |
| 20 | 10miles_OC6_Master Women | 5 | 4 | ワイレア女子マスターズ | ワイレアカヌークラブジャパン | 1h56’04” |
| — | 10miles_OC6_OPEN MIX | 6 | 9 | PutionTasi | PutionTasi | DNS |