IN JAPAN
Date | Event/Race Name | Organizer | Location |
---|---|---|---|
Apr 6 (Sun) | 10th Shonan Ocean Paddling Challenge SOLO | SOCC | Katase Higashihama Beach |
Apr 19 (Sat) Apr 20 (Sun) | V1/OC1 NATIONAL CHAMPIONSHIP | VA’A JAPAN | Minamiizu |
May 17 (Sat) May 18 (Sun) | 4th All Japan Outrigger Canoe Championship JOCA CUP | JOCA | Zushi Beach |
June 1 (Sun) | 25th Shonan Ocean Paddling Challenge | SOCC | Katase Higashihama Beach |
June 28 (sat) | Suruga Bay Mt.Fuji Challenge kanuart cup | Suruga Bay Outrigger Canoe Club | Miho Shizuoka |
July 21 (Mon) | JOCA Joint Experience Session | JOCA | Zushi Beach |
Ougust 16 (Sun) | Ho’aikane | Chigasaki Outrigger Canoe Club/Pacific Beach Club | Chigasaki Headland |
Sep 7 or 13 or 15 | Hawaiikinuivaa Minamiizu | Ocean Va’a Hayama | Minamiizu |
Oct 5 or 12 | Hawaiikinuivaa Hayama | Ocean Va’a Hayama | Ohama |
Oct 13 (Mon) | ZUSHI PADDLE MEET | ZUSHI PADDLE MEET Executive Committee | Zushi Coast |
Oct 26 (Sun) | 3rd Shonan Ocean Paddling Challenge U19 | SOCC | Katase Higashihama Beach |
Nov 1 (Sat) Nov 2 (Sun) | Hukilau Challenge | Chigasaki Outrigger Canoe Club/Pacific Beach Club | Chigasaki Headland |
Nov 23 (Sun) | Happy Sunday paddling | Happy Sunday paddling executive committee | In front of Etajima Uminos |
The schedules for each event and race held in Japan are posted based on information from the organizers. Please note that the posted dates and times may be subject to change. For the latest information and details on each event and race, please check the information from each organizer.
WORLD RACE
Date | Event/Race Name | Organizer | Location |
---|---|---|---|
Aug 13-21 | IVF World Distance Championship | IVF | BRAZIL |
Aug 31 (Sat) | Queen Liliuokalani | the Kai ‘Opua Canoe Club | Kona, Hawaii |
Sep 7 or 13 or 15 | Hawaiikinuivaa Minamiizu | Ocean Va’a Hayama | Minamiizu |
Sep 29 (Sun) | Na Wahine o Ke Kai | OHCRA | Hale O Lono, Hawaii |
Oct 13 (Sun) | Molokai Hoe | OHCRA | Hale O Long, Hawaii |